Tabelle
Sportverwaltung
2020/2021 | SBSL Men
| Rang | Team | Spiele | SP | S | U | N | Tore | T | +/- | Punkte | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 75:43 | +22 | 17 | ||||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75:43 | +22 | 15 | ||||
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 75:43 | +22 | 14 | ||||
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 75:43 | +22 | 14 | ||||
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 75:43 | +22 | 13 | ||||
6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 75:43 | +22 | 11 | ||||
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 75:43 | +22 | 10 | ||||
8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 75:43 | +22 | 6 | ||||
9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 75:43 | +22 | 3 |
| SP = Spiele |
| S = Siege |
| U = Unentschieden |
| N = Niederlagen |
| T = Tore |
| +/- = Differenz |
| P = Punkte |
